品牌详情
以下为您列出该品牌ChengTao(诚韬)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
ChengTao(诚韬)
东莞市诚韬电子有限公司,座落在美丽富饶的东莞长安镇。拥有片式铝电解电容器生产线50条,配套检测、试验仪器、设备150余台套,拥有员工600余人,其中工程技术、品质管理人员80余人,年生产全系列片式铝电解电容器(φ4*5.4、φ5*5.4、φ6.3*5.4、φ6.3*7.7、φ8*10.5、φ10*10.5等)约20亿只。直插电解电容40亿只。固态电容10亿只。还为客人量身定做大型牛角电容,插片电解电容,螺栓电解电容,氮化镓产品上用的缩体小体积大容量电解电容,长寿命电解电容(专业用与灯饰产品上长寿命),耐高温电解电容,笔型电解电容(细长型电解电容),无极性电容,轴相电解电容(卧式电解电容)。
ChengTao(诚韬) 现货库存(共 357 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVT1J220M0607ZY | CHENGTAO | 两年内 | 870 | SMD,D6.3xL7.7mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT1J220M0810 | CHENGTAO | 两年内 | 280 | SMD,D8xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT1J330M0810 | CHENGTAO | 两年内 | 65 | SMD,D8xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT1J101M1010ZY | CHENGTAO | 两年内 | 415 | SMD,D10xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT2A4R7M0605ZY | CHENGTAO | 两年内 | 690 | SMD,D6.3xL5.4mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT2A4R7M0607ZY | CHENGTAO | 两年内 | 1,820 | SMD,D6.3xL7.7mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT2A100M0607ZY | CHENGTAO | 两年内 | 1,350 | SMD,D6.3xL7.7mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT2A100M0810ZY | CHENGTAO | 两年内 | 170 | SMD,D8xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT2A220M0810ZY | CHENGTAO | 两年内 | 95 | SMD,D8xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT2A220M1010 | CHENGTAO | 两年内 | 60 | SMD,D10xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVT2A330M1010ZY | CHENGTAO | 两年内 | 445 | SMD,D10xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A470M0505ZY | CHENGTAO | 两年内 | 600 | SMD,D5xL5.4mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A101M0505ZY | CHENGTAO | 两年内 | 550 | SMD,D5xL5.4mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A101M0605ZY | CHENGTAO | 两年内 | 60 | SMD,D6.3xL5.4mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A221M0605ZY | CHENGTAO | 两年内 | 2,240 | SMD,D6.3xL5.4mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A221M0607ZY | CHENGTAO | 两年内 | 1,000 | SMD,D6.3xL7.7mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A331M0810ZY | CHENGTAO | 两年内 | 380 | SMD,D8xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A471M0810ZY | CHENGTAO | 两年内 | 1,435 | SMD,D8xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1A102M1010ZY | CHENGTAO | 两年内 | 85 | SMD,D10xL10.5mm | LOO1 | 10-26 |
|
| RVE1C100M0405ZY | CHENGTAO | 两年内 | 1,260 | SMD,D4xL5.4mm | LOO1 | 10-26 |
|
