品牌详情
以下为您列出该品牌CONNFLY的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
CONNFLY
宁波晨翔电子有限公司创建于2006年,主要从事连接器及线材产品的研发、生产和销售。主要生产连接器和线材两大类产品。
CONNFLY 现货库存(共 709 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1021-1x37SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 495 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-1x38SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 500 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-1x39SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 495 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x1SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 4,940 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x2SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 740 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x3SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 2,640 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x4SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 3,420 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x9SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 100 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x11SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 680 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x12SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 2,030 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x13SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 1,920 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x14SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 870 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x15SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 600 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x16SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 490 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x18SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 995 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x19SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 45 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x21SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 280 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x22SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 1,690 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x23SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 410 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
| DS1021-2x24SF11-B | CONNFLY ELEC | 两年内 | 675 | Through Hole,P=2.54mm | LOO1 | 10-27 |
|
