品牌详情
以下为您列出该品牌DEALON(德艺隆)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
DEALON(德艺隆)
德艺隆精密工业股份有限公司是一家专注于开关、插座及连接器生产和销售的企业,秉承“精益求精,不断上进”的企业精神,紧跟国际先进技术。主开发了包括多功能开关、轻触开关、检测开关、滑动开关、带灯轻触开关、按键开关、微动开关、耳机插座和DC插座在内的多种产品,并能够根据客户需求进行定制化研发。
DEALON(德艺隆) 现货库存(共 1614 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-2PS | DEALON | 两年内 | 660 | SMD,P=1.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-3PS | DEALON | 两年内 | 1,140 | SMD,P=1.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-4PS | DEALON | 两年内 | 530 | SMD,P=1.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-5PS | DEALON | 两年内 | 10 | SMD,P=1.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-6PS | DEALON | 两年内 | 270 | SMD,P=1.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XHB-2AW | DEALON | 两年内 | 180 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XHB-3AW | DEALON | 两年内 | 1,320 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XHB-4AW | DEALON | 两年内 | 2,060 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XHB-5AW | DEALON | 两年内 | 440 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XHB-6AW | DEALON | 两年内 | 50 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| 1.0-2PWB | DEALON | 两年内 | 700 | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| 1.25-3PWB | DEALON | 两年内 | 620 | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| 1.25-4PWB | DEALON | 两年内 | 506,820 | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| 1.25-6PWB | DEALON | 两年内 | 15,830 | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-2PWB | DEALON | 两年内 | 1,070 | SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-3PWB | DEALON | 两年内 | 340 | SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-4PWB | DEALON | 两年内 | 5,400 | SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-5PWB | DEALON | 两年内 | 590 | SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| ZH-6PWB | DEALON | 两年内 | 345 | SMD,P=1.5mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
| PH-4PWB | DEALON | 两年内 | 180 | SMD,P=2mm,Surface Mount,Right Angle | LOO1 | 10-27 |
|
