品牌详情
以下为您列出该品牌EVERLIGHT(亿光)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
EVERLIGHT(亿光)
EVERLIGHT(亿光)成立于1983年,总部位于中国台湾,是一家专注于光电元件制造的公司。主要生产LED封装、红外线元件及感测器等产品。
EVERLIGHT(亿光) 现货库存(共 1676 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-21SYGC/S530-E2/3T | EVERLIGHT | 两年内 | 81,880 | 1206 | L001 | 11-08 |
|
| 15-21SYGC/S530-E1/3T | EVERLIGHT | 两年内 | 740 | 1206 | L001 | 11-08 |
|
| 19-217/GHC-YR1S2/6T | EVERLIGHT | 两年内 | 540,250 | 0603 | L001 | 11-08 |
|
| 333-2SDRD/S530-A3 | EVERLIGHT | 两年内 | 1,100 | Through Hole,D=5mm | L001 | 11-08 |
|
| 15-21SURC/S530-A3/3T | EVERLIGHT | 两年内 | 209,950 | 1206 | L001 | 11-08 |
|
| EASR3212RGBA0 | EVERLIGHT | 两年内 | 4,730 | SMD-4P,3.2x1.3mm | L001 | 11-08 |
|
| 204-10SYGD/S530-E3 | EVERLIGHT | 两年内 | 28,020 | Through Hole,D=3mm | L001 | 11-08 |
|
| 204-10SDRD/S530-A3-L | EVERLIGHT | 两年内 | 81,800 | Through Hole,D=3mm | L001 | 11-08 |
|
| 204-10SUBC/S400-A4 | EVERLIGHT | 两年内 | 19,930 | Through Hole,D=3mm | L001 | 11-08 |
|
| 19-21SYGC/S530-E2/4T | EVERLIGHT | 两年内 | 14,000 | 0603 | L001 | 11-08 |
|
| 16-213/S2C-BM2P1VY/3T(XY) | EVERLIGHT | 两年内 | 420 | 0402 | L001 | 11-08 |
|
| 17-21UYC/S530-A2/4T | EVERLIGHT | 两年内 | 11,900 | 0805 | L001 | 11-08 |
|
| 17-21/GHC-XS1T2M/4T | EVERLIGHT | 两年内 | 73,240 | 0805 | L001 | 11-08 |
|
| 17-21/G6C-BM1N2B/4T | EVERLIGHT | 两年内 | 1,560 | SMD,2x1.3mm | L001 | 11-08 |
|
| PD70-01B/TR10 | EVERLIGHT | 两年内 | 2,430 | SMD,4.4x3.9mm | L001 | 11-08 |
|
| PD333-3B/H0/L2 | EVERLIGHT | 两年内 | 565 | Through Hole,D=5mm | L001 | 11-08 |
|
| PD333-3C-H0-L2 | EVERLIGHT | 两年内 | 17,920 | Through Hole,D=5mm | L001 | 11-08 |
|
| PD70-01C/TR7 | EVERLIGHT | 两年内 | 2,900 | SMD,4.4x3.9mm | L001 | 11-08 |
|
| PD42-21B/TR8 | EVERLIGHT | 两年内 | 16,835 | 0402 | L001 | 11-08 |
|
| CLS15-22C/L213G/TR8 | EVERLIGHT | 两年内 | 19,335 | SMD-4P,3.2x2.7mm | L001 | 11-08 |
|
