品牌详情
以下为您列出该品牌GUOCONN(国连)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
GUOCONN(国连)
广东国连电子有限公司是一家20年的连接器行业经验的企业,专注于FPC连接器、贴片针座、FFC软排线等连接器、连接线的开发、生产与销售。
GUOCONN(国连) 现货库存(共 2609 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5K-GX-12PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 4,550 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-14PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 895 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-15PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 575 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-16PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 445 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-18PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,190 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-20PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,795 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-22PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,135 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-24PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,125 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-26PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 630 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-28PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,380 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-30PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,060 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-32PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,490 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-36PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,470 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-40PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,460 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-45PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 3,365 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-50PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 615 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-54PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,485 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 0.5K-GX-60PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,440 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 1020-GX-4PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 1,620 | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
| 1020-GX-6PWB-R | GUOCONN | 两年内 | 3,035 | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 10-29 |
|
