品牌详情
以下为您列出该品牌HanElectricity(瀚源)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
HanElectricity(瀚源)
HAN Electricity是一家位于中国的消费类电气连接器制造商,拥有从原材料到组装的垂直整合生产能力。主要生产电气连接器。
HanElectricity(瀚源) 现货库存(共 1179 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EDGV-3.81-6P | HANELECTRICITY | 两年内 | 965 | Through Hole,P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGV-3.81-5P | HANELECTRICITY | 两年内 | 650 | Through Hole,P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGV-3.81-4P | HANELECTRICITY | 两年内 | 3,810 | Through Hole,P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGV-3.81-3P | HANELECTRICITY | 两年内 | 400 | Through Hole,P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGV-5.08-2P | HANELECTRICITY | 两年内 | 240 | Through Hole,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGV-5.08-3P | HANELECTRICITY | 两年内 | 440 | Through Hole,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGV-5.08-4P | HANELECTRICITY | 两年内 | 1,250 | Through Hole,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGVC-5.08-2P | HANELECTRICITY | 两年内 | 2,120 | Through Hole,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGVC-5.08-3P | HANELECTRICITY | 两年内 | 200 | Through Hole,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGVC-5.08-4P | HANELECTRICITY | 两年内 | 620 | Through Hole,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGR-5.08-2P | HANELECTRICITY | 两年内 | 80 | Through Hole,Right Angle,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGR-5.08-4P | HANELECTRICITY | 两年内 | 420 | Through Hole,Right Angle,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGK-3.81-4P | HANELECTRICITY | 两年内 | 20 | P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGR-3.81-4P | HANELECTRICITY | 两年内 | 2,910 | Through Hole,Right Angle,P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGR-3.81-3P | HANELECTRICITY | 两年内 | 470 | Through Hole,Right Angle,P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGR-5.08-3P | HANELECTRICITY | 两年内 | 350 | Through Hole,Right Angle,P=5.08mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGK-3.81-8P | HANELECTRICITY | 两年内 | 181 | P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGK-3.81-6P | HANELECTRICITY | 两年内 | 85 | P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGK-3.81-5P | HANELECTRICITY | 两年内 | 25 | P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
| 2EDGV-3.81-2P | HANELECTRICITY | 两年内 | 2,340 | Through Hole,P=3.81mm | L001 | 10-31 |
|
