品牌详情
以下为您列出该品牌hanxia(韩下)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
hanxia(韩下)
hanxia韩下品牌专注于开关插座连接器一站式服务,拥有自主研发技术和先进生产体系,已获得:ISO 9001体系认证、ROHS认证、CE认证。生产主营系列产品:针座连接器、排针排母、轻触开关,Type-c连接器、船型开关、振动传感器等系列。应用范围:智能小家电、无人机、医疗器械、消费类电子产品、电源设备、智能玩具、通讯、新能源等。致力于提供稳定品质和定制化解决方案企业。
hanxia(韩下) 现货库存(共 3478 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX JN2.0-2x20P ZZ H5.7 | HANXIA | 两年内 | 218 | Through Hole,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC127-2-05-S-4.9 | HANXIA | 两年内 | 190 | SMD,P=1.27mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC127-2-05-Z-4.9 | HANXIA | 两年内 | 780 | Through Hole,P=1.27mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-03-S-5.7 | HANXIA | 两年内 | 320 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-04-S-5.7 | HANXIA | 两年内 | 175 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-06-S-5.7 | HANXIA | 两年内 | 245 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-07-S-5.7 | HANXIA | 两年内 | 140 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-08-S-5.7 | HANXIA | 两年内 | 860 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-09-S-5.7 | HANXIA | 两年内 | 445 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-10-S-5.7 | HANXIA | 两年内 | 2,085 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-06-Z-5.7 | HANXIA | 两年内 | 205 | Through Hole,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-03-W-5.7 | HANXIA | 两年内 | 200 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-06-W-5.7 | HANXIA | 两年内 | 120 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-10-W-5.7 | HANXIA | 两年内 | 310 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-03-S-6.4 | HANXIA | 两年内 | 300 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-04-S-6.4 | HANXIA | 两年内 | 150 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-05-S-6.4 | HANXIA | 两年内 | 645 | SMD,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-05-Z-6.4 | HANXIA | 两年内 | 170 | Through Hole,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-03-W-6.4 | HANXIA | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| HX IDC200-2-05-W-6.4 | HANXIA | 两年内 | 405 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
