品牌详情
以下为您列出该品牌HCTL(华灿天禄)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
HCTL(华灿天禄)
深圳市华灿天禄电子有限公司产品主要有条形连接器、排针排母、板对板连接器,覆盖了0.5……20mm间距,多种规格,广泛应用于家用电器、汽车、智能家居、新能源、通讯、医疗器械、充电桩、无人机、开关、照明、休闲健身器材、消费电子、安防设备、电源设备、工业4.0设备、智能机器人、现代化交通、光伏储能设备等领域。凭借先进设备与专业质检,以稳定可靠的解决方案,为您的项目交付保驾护航。
HCTL(华灿天禄) 现货库存(共 4732 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-6603-5.0-260G-4.5-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | SMD-3P,9x7.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6603-6.0-260G-4.5-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | SMD-3P,9x7.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6615-5.0-160G-F3.7-02 | HCTL | 两年内 | 810 | Through Hole,6x6mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6603-5.0-260G-4.2-02 | HCTL | 两年内 | 500 | SMD-4P,7.5x7.2mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-4.5-260G-4.5-F1.7-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,7.5x7.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-5.0-260G-4.5-F1.7-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,7.5x7.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-5.5-260G-4.5-F1.7-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,7.5x7.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-6.0-260G-4.5-F1.7-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,7.5x7.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-6.5-260G-4.5-F1.7-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,7.5x7.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0513D-3.8-260G-F1.25-02 | HCTL | 两年内 | 1,500 | Through Hole,Right Angle-3P,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0513D-4.3-260G-F1.25-02 | HCTL | 两年内 | 1,500 | Through Hole,Right Angle-3P,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0513D-5.0-260G-F1.25-02 | HCTL | 两年内 | 1,500 | Through Hole,Right Angle-3P,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0513D-3.8-260G-F2.5-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0513D-4.3-260G-F2.5-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0513D-5.0-260G-F2.5-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-4403-3.8-260G-02 | HCTL | 两年内 | 990 | SMD-3P,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-4403-4.3-260G-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | SMD-3P,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-4403-5.0-260G-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | SMD-3P,4.5x4.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0612D-4.5-260G-F2.5-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle,6x6mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0612D-5.0-260G-F2.5-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle,6x6mm | L001 | 10-30 |
|
