品牌详情
以下为您列出该品牌HCTL(华灿天禄)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
HCTL(华灿天禄)
深圳市华灿天禄电子有限公司产品主要有条形连接器、排针排母、板对板连接器,覆盖了0.5……20mm间距,多种规格,广泛应用于家用电器、汽车、智能家居、新能源、通讯、医疗器械、充电桩、无人机、开关、照明、休闲健身器材、消费电子、安防设备、电源设备、工业4.0设备、智能机器人、现代化交通、光伏储能设备等领域。凭借先进设备与专业质检,以稳定可靠的解决方案,为您的项目交付保驾护航。
HCTL(华灿天禄) 现货库存(共 4732 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-6616-5.5-260G-F4.0-05 | HCTL | 两年内 | 500 | Through Hole,Right Angle-4P,7.5x7.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-5.0-260G-10-F3.8-05 | HCTL | 两年内 | 500 | Through Hole,Right Angle-4P,7.6x7.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-6.0-160G-F3.5-05 | HCTL | 两年内 | 465 | Through Hole,Right Angle-4P,9.2x7.5mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-6.0-260G-F3.7-05 | HCTL | 两年内 | 500 | Through Hole,Right Angle-4P,13x7.4mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6603-5.0-260G-05 | HCTL | 两年内 | 500 | SMD-4P,7.5x7.4mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-0816A-12.5-260G-F3.2-05 | HCTL | 两年内 | 500 | Through Hole | L001 | 10-30 |
|
| TC-0816-9.0-260G-F3.7-05 | HCTL | 两年内 | 150 | Through Hole | L001 | 10-30 |
|
| TC-0715-6.8-160G-F3.5-05 | HCTL | 两年内 | 204 | Through Hole | L001 | 10-30 |
|
| TC-0816A-7.0-260G-F3.5-05 | HCTL | 两年内 | 150 | Through Hole | L001 | 10-30 |
|
| TC-0816-6.0-160G-F3.5-05 | HCTL | 两年内 | 140 | Through Hole | L001 | 10-30 |
|
| TC-1201F-11.0-260G-05 | HCTL | 两年内 | 1,000 | SMD-4P,12x12mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-3601-5.0-260G-F2.85-02 | HCTL | 两年内 | 970 | Through Hole,Right Angle-4P,7.4x3.6mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-5.0-260G-F3.6-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,7.5x6mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-4.5-260G-F4.0-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,6.1x6.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-5.0-260G-F4.0-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,6.1x6.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-5.5-260G-F4.0-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,6.1x6.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-6.0-260G-F4.0-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,6.1x6.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-6.5-260G-F4.0-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,6.1x6.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-7.0-260G-F4.0-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,6.1x6.1mm | L001 | 10-30 |
|
| TC-6616-4.5-160G-8.0-F3.0-02 | HCTL | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle-4P,6.1x6.1mm | L001 | 10-30 |
|
