品牌详情
以下为您列出该品牌JST的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
JST
JST成立于1957年,是一家专注于连接器及开关解决方案的日本制造商。主要生产各种类型的连接器和端子。
JST 现货库存(共 3057 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6B-ZR-3.4(LF)(SN) | JST | 两年内 | 26,460 | Through Hole,P=1.5mm | L001 | 11-09 |
|
| SM02B-PASS-1-TB(LF)(SN) | JST | 两年内 | 998 | SMD,P=2mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-09 |
|
| S06B-PASK-2(LF)(SN) | JST | 两年内 | 1,915 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | L001 | 11-09 |
|
| S10B-PUDSS-1(LF)(SN) | JST | 两年内 | 13,704 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | L001 | 11-09 |
|
| B18B-PHDSS(LF)(SN) | JST | 两年内 | 9,599 | Through Hole,P=2mm | L001 | 11-09 |
|
| B2B-XH-A-R(LF)(SN) | JST | 两年内 | 32,960 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 11-09 |
|
| S08B-XASK-1(LF)(SN) | JST | 两年内 | 9,330 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | L001 | 11-09 |
|
| S8B-XH-A-1(LF)(SN) | JST | 两年内 | 6,830 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | L001 | 11-09 |
|
| S6P-VH(LF)(SN)(P) | JST | 两年内 | 146 | Through Hole,Right Angle,P=3.96mm | L001 | 11-09 |
|
| SM08B-PASS-1-TBT(LF)(SN) | JST | 两年内 | 790 | SMD,P=2mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-09 |
|
| BM07B-XASS-TF(LF)(SN) | JST | 两年内 | 1,975 | SMD,P=2.5mm(Staggered Pins) | L001 | 11-09 |
|
| B05B-PASK-N(LF)(SN) | JST | 两年内 | 1,310 | Through Hole,P=2mm | L001 | 11-09 |
|
| B04B-PASK-1N(LF)(SN) | JST | 两年内 | 15,720 | Through Hole,P=2mm | L001 | 11-09 |
|
| B10B-XH-AM(LF)(SN) | JST | 两年内 | 7,245 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 11-09 |
|
| B7P-VH-B(LF)(SN) | JST | 两年内 | 7,925 | Through Hole,P=3.96mm | L001 | 11-09 |
|
| SM10B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST | 两年内 | 943 | SMD,P=2mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-09 |
|
| SM06B-PASS-1-TBT(LF)(SN) | JST | 两年内 | 131 | SMD,P=2mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-09 |
|
| SM08B-PASS-TBT(LF)(SN) | JST | 两年内 | 3,050 | SMD,P=2mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-09 |
|
| B02B-XAKK-1-A(LF)(SN) | JST | 两年内 | 660 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 11-09 |
|
| B04B-VYHSK-M-1(LF)(SN) | JST | 两年内 | 2,905 | Through Hole,P=6.5mm | L001 | 11-09 |
|
