品牌详情
以下为您列出该品牌Megastar(兆星)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
Megastar(兆星)
兆星精密电子(深圳)有限公司成立于2020年,是一家集研发、生产、销售及服务于一体的高科技企业。公司主要生产连接器、开关和线材辅料等产品。
Megastar(兆星) 现货库存(共 3456 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX-BTB0.8-29HMF1-24PLT | MEGASTAR | 两年内 | 12 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-BTB0.8-29HMF1-32PLT | MEGASTAR | 两年内 | 12 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-BTB0.8-33HGF1-12PLT | MEGASTAR | 两年内 | 150 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-BTB0.8-33HGF1-16PLT | MEGASTAR | 两年内 | 150 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-BTB0.8-33HGF1-24PLT | MEGASTAR | 两年内 | 150 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-BTB0.8-33HGF1-32PLT | MEGASTAR | 两年内 | 12 | SMD,P=0.8mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-6PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 2,570 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-7PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 1,405 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-8PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 1,790 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-10PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 5,250 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-12PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 1,300 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-13PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 9,095 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-15PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 1,633 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-20PZZ | MEGASTAR | 两年内 | 152 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-5PWZ | MEGASTAR | 两年内 | 2,295 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-7PWZ | MEGASTAR | 两年内 | 470 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-8PWZ | MEGASTAR | 两年内 | 1,580 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-10PWZ | MEGASTAR | 两年内 | 237 | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-5PZN | MEGASTAR | 两年内 | 3,910 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
| ZX-IDC2.54-2-8PZN | MEGASTAR | 两年内 | 695 | Through Hole,P=2.54mm | L001 | 11-10 |
|
