品牌详情
以下为您列出该品牌XUNPU(讯普)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
XUNPU(讯普)
讯普(XUNPU)是一家专注于电子连接器精密部件研发、生产和销售的高科技企业。其主要产品线包括Type-C连接器、SIM卡座、触摸开关、USB插座、直流(DC)插座、薄片载体(Pin Holder)以及其他定制连接器与开关插座。
XUNPU(讯普) 现货库存(共 4894 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPC-0.5HF-16PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 430 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-18PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 630 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-20PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 785 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-22PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 1,315 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-24PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 1,545 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-26PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 710 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-28PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 85 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-30PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 5,376 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-32PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 489 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-34PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 27 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5HF-40PWBH10 | XUNPU | 两年内 | 3,460 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| WAFER-MX1.25-12PCB | XUNPU | 两年内 | 11,685 | SMD,P=1.25mm | L001 | 11-08 |
|
| WAFER-MX1.25-14PCB | XUNPU | 两年内 | 11,250 | SMD,P=1.25mm | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5AS-4PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 4,180 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5AS-5PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 485 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5AS-6PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 220 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5AS-7PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 790 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5AS-8PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 1,420 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5AS-9PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 985 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
| FPC-0.5AS-10PWCR-H20 | XUNPU | 两年内 | 1,595 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | L001 | 11-08 |
|
