品牌详情
以下为您列出该品牌XYECONN(辛译)的基础背景、产品线方向、典型应用领域说明,可直接查看该品牌的现货库存、规格书、参考价格与交期。我们支持该品牌样品申请、小批量打样、BOM 整套配单;现货可快速安排发货,停产、紧缺型号支持专项寻源替代。
XYECONN(辛译)
Xyeconn(辛译精密)是一家专注于新技术研发与产品生产推广的技术企业,拥有先进的制造设备和精密的检测仪器。主要生产连接器,包括板对板连接器、线对线连接器以及线束加工,并从事连接器设计模具的开发制造。
XYECONN(辛译) 现货库存(共 3631 条)
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY-HY2.0-9A11 | XYECONN | 两年内 | 700 | Through Hole,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-2A21 | XYECONN | 两年内 | 850 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-3A21 | XYECONN | 两年内 | 500 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-4A21 | XYECONN | 两年内 | 1,900 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-5A21 | XYECONN | 两年内 | 860 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-6A21 | XYECONN | 两年内 | 860 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-7A21 | XYECONN | 两年内 | 720 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-8A21 | XYECONN | 两年内 | 850 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-HY2.0-10A21 | XYECONN | 两年内 | 900 | Through Hole,Right Angle,P=2mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-2A11 | XYECONN | 两年内 | 12,995 | Through Hole,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-3A11 | XYECONN | 两年内 | 15,395 | Through Hole,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-4A11 | XYECONN | 两年内 | 23,610 | Through Hole,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-5A11 | XYECONN | 两年内 | 4,925 | Through Hole,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-6A11 | XYECONN | 两年内 | 7,080 | Through Hole,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-7A11 | XYECONN | 两年内 | 1,340 | Through Hole,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-8A11 | XYECONN | 两年内 | 700 | Through Hole,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-2A21 | XYECONN | 两年内 | 7,565 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-3A21 | XYECONN | 两年内 | 700 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-4A21 | XYECONN | 两年内 | 10,105 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
| XY-XH2.54-5A21 | XYECONN | 两年内 | 1,000 | Through Hole,Right Angle,P=2.5mm | LOO1 | 10-27 |
|
