现货库存查询
查询我司自营现货库存,输入物料型号,快速查看库存数量、生产批次、封装规格与参考报价。现货可快速排单发货,紧缺型号可同步提交寻源询价。
共 756702 条库存记录
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC24FJ64GA202-I/SO | MICROCHIP | 26+ | 6,831 | SOIC-28-30 | I001 | 11-07 |
|
| ATTINY1616-MFR | MICROCHIP | 26+ | 6,000 | VQFN | I001 | 11-07 |
|
| INA296A3IDDFR | TI | 25+ | 15,000 | SOT23-8 | I001 | 11-07 |
|
| MX25L6433FMI-08G | MXIC | 21+ | 31,370 | SOP16 | I001 | 11-07 |
|
| XC2S15-5VQG100C | AMD/XILINX | 2401+ | 4,047 | QFP | I001 | 11-07 |
|
| LMP7701MFX/NOPB | TI | 26+ | 6,000 | SOT-23 | I001 | 11-07 |
|
| TP2272-SR | 3PEAK | 2021+ | 5,000 | SOP-8 | I001 | 11-07 |
|
| MT25QL128ABB1ESE-0AUT | MICRON | 2236+ | 629 | SOP | I001 | 11-07 |
|
| 1SMB5927BT3G | ONSEMI | 26+ | 24,000 | SOP | I001 | 11-07 |
|
| PIC18LF26K40T-I/SS | MICROCHIP | 26+ | 6,300 | SSOP | I001 | 11-07 |
|
| BUK9K35-60E | NEXPERIA | 2318+ | 1,445 | SOP8 | I001 | 11-07 |
|
| LM25069PMMX-1/NOPB | TI | 26+ | 28,000 | MSOP10 | I001 | 11-07 |
|
| PIC16F18876T-I/MVC02 | MICROCHIP | 26+ | 10,000 | UQFN | I001 | 11-07 |
|
| ADS1147IPWR | TI | 26+ | 12,000 | TSSOP20 | I001 | 11-07 |
|
| INA240A2EDRQ1 | TI | 25+ | 2,500 | SOIC-8 | I001 | 11-07 |
|
| SN65HVD72DR | TI | 23+ | 2,500 | VSON8 | I001 | 11-07 |
|
| PDTA143ET/1R | NEXPERIA | 26+ | 267,000 | N/A | I001 | 11-07 |
|
| BZT52C18T-7 | DIODES | 22+ | 425,000 | SOD523 | I001 | 11-07 |
|
| BZX84-C10/DG/B4R | NEXPERIA | 26+ | 621,000 | N/A | I001 | 11-07 |
|
| PMPB11EN 115 | NEXPERIA | 26+ | 714,000 | N/A | I001 | 11-07 |
|
