现货库存查询
查询我司自营现货库存,输入物料型号,快速查看库存数量、生产批次、封装规格与参考报价。现货可快速排单发货,紧缺型号可同步提交寻源询价。
共 769786 条库存记录
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EDI20N12AF | INFINEON/CYPRESS | 25+ | 50,000 | SOP8 | I001 | 11-08 |
|
| PIC16F636T-I/ST | MICROCHIP | 24+ | 7,500 | 14TSSOP | I001 | 11-08 |
|
| FGW40N120HD | FUJI ELECTRIC | 23+ | 7,200 | TO-247 | I001 | 11-08 |
|
| STM8S207K8T6CTR | ST | 2322+ | 9,550 | QFP32 | I001 | 11-08 |
|
| TPS92515QDGQTQ1 | TI | 22+ | 232 | MSOP-10 | I001 | 11-08 |
|
| TLV3502AIDCNR | TI | 25+ | 5,000 | SOT-23-8 | I001 | 11-08 |
|
| AD5337ARMZ-REEL7 | ADI | 21+ | 3,000 | N/A | I001 | 11-08 |
|
| TPS54JB20RWWR | TI | 26+ | 65,149 | SMD | I001 | 11-08 |
|
| AL5802-7 | DIODES | 26+ | 120,000 | SOT-26 | I001 | 11-08 |
|
| EG2124A | EG MICRO | 26+ | 60,158 | TSSOP20 | I001 | 11-08 |
|
| HMC1023LP5ETR | ADI | 22+ | 243 | QFN | I001 | 11-08 |
|
| MAX6373KA | MAXIM | 21+ | 5,000 | SOT | I001 | 11-08 |
|
| PMV240SP | NEXPERIA | 26+ | 6,000 | SOT-23 | I001 | 11-08 |
|
| LTC4412IS6#TRMPBF | ADI | 23+ | 2,000 | SOT23-6 | I001 | 11-08 |
|
| Z00607MA 1BA2 | ST | 26+ | 80,000 | TO92 | I001 | 11-08 |
|
| BQ7790502PWR | TI | 17+ | 5,445 | TSSOP20 | I001 | 11-08 |
|
| IKW25N120CS7 | INFINEON/CYPRESS | 22+ | 1,920 | IGBT | I001 | 11-08 |
|
| IHLP6767GZEK3R3M01 | VISHAY | 2523+ | 3,750 | 6767 | I001 | 11-08 |
|
| PESD1IVN27-A | NEXPERIA | 25+ | 99,000 | SOT-23-5 | I001 | 11-08 |
|
| BUK6D210-60EX | NEXPERIA | 25+ | 30,000 | SOT1220 | I001 | 11-08 |
|
