现货库存查询
查询我司自营现货库存,输入物料型号,快速查看库存数量、生产批次、封装规格与参考报价。现货可快速排单发货,紧缺型号可同步提交寻源询价。
共 617451 条库存记录
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFG591 | NXP | 19+ | 933 | SOT223 | SZ-02 | 11-09 |
|
| STH315N10F7-6 | ST | 24+ | 5,000 | TO263 | SZ-02 | 11-09 |
|
| MPQ2167GD-AEC1-Z | CW | 22+ | 10,000 | QFN-11(2x3 | SZ-02 | 11-09 |
|
| AT24C04C-STUM-T | MICROCHIP | 23+ | 14,280 | SOT23 | SZ-02 | 11-09 |
|
| LF398MX | TI | 23+ | 6,442 | SOP14 | SZ-02 | 11-09 |
|
| AN3216-245 | RAINSUN | 26+ | 15,400 | SMD | SZ-02 | 11-09 |
|
| IS25WP512M-JLLA3-TR | ISSI | 22+ | 8,000 | WSON8 | SZ-02 | 11-09 |
|
| LM5150QRUMRQ1 | TI | 22+ | 6,000 | WQFN-16 | SZ-02 | 11-09 |
|
| DSC1001DI1-033 3300 | MICROCHIP | 20+ | 677 | SMD-4 | SZ-02 | 11-09 |
|
| SN74LVC16373DGGR | TI | 2322+ | 5,000 | TSSOP48 | SZ-02 | 11-09 |
|
| MSP430FW428IPMR | TI | 22+ | 1,000 | QFP64 | SZ-02 | 11-09 |
|
| JW5026SOTB#TRPBF | JOULWATT TECH | 26+ | 9,000 | SOT23-6 | SZ-02 | 11-09 |
|
| CL31B106KBHNNNE | SAMSUNG | 26+ | 320,000 | 1206 | SZ-02 | 11-09 |
|
| PMBT4403 | NEXPERIA | 21+ | 141,000 | SOT-23 | SZ-02 | 11-09 |
|
| BA4580RF-E2 | ROHM | 25+ | 50,000 | SOP-8 | SZ-02 | 11-09 |
|
| MAX13485EESA+T | ADI | 26+ | 4,900 | SOP8 | SZ-02 | 11-09 |
|
| 2N7002K-7 | DIODES | 26+ | 120,000 | SOT-23-3 | SZ-02 | 11-09 |
|
| PMEG60T20ELR-QX | NEXPERIA | 26+ | 39,270 | SOD123W | SZ-02 | 11-09 |
|
| BTS724G | INFINEON/CYPRESS | 26+ | 30,000 | SOP-20 | SZ-02 | 11-09 |
|
| AT32F407VGT7 | ARTERY | 21+ | 665 | LQFP-100 | SZ-02 | 11-09 |
|
