现货库存查询
查询我司自营现货库存,输入物料型号,快速查看库存数量、生产批次、封装规格与参考报价。现货可快速排单发货,紧缺型号可同步提交寻源询价。
共 617451 条库存记录
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL31B106KBHNNNE | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 26+ | 500,000 | SMD | SZ-02 | 11-09 |
|
| ADUM121N1BRZ-RL7 | ADI | 21+ | 3,000 | SOP8 | SZ-02 | 11-09 |
|
| 10M02SCU169I7G | INTEL/ALTERA | 22+ | 6,000 | BGA | SZ-02 | 11-09 |
|
| W25X20CLUXIG | WINBOND | 22+ | 6,933 | USON8 | SZ-02 | 11-09 |
|
| TPS23881RTQR | TI | 23+ | 4,000 | VQFN56 | SZ-02 | 11-09 |
|
| TLP2761(D4-TP E(T | TOSHIBA | 24+ | 10,500 | SOIC-8 | SZ-02 | 11-09 |
|
| SGM8051XN5/TR | SGMICRO | 2604+ | 6,000 | SOT-23-5 | SZ-02 | 11-09 |
|
| SGM2019-3 3YN5G/TR | SGMICRO | 26+ | 60,000 | SOT-23-5 | SZ-02 | 11-09 |
|
| USX2064T/M2 | MICROCHIP | 26+ | 12,000 | QFN | SZ-02 | 11-09 |
|
| TPS74801DRCR | TI | 22+ | 39,000 | VSON10 | SZ-02 | 11-09 |
|
| CSD95480RWJ | TI | 22+ | 100,000 | N/A | SZ-02 | 11-09 |
|
| PS8409AQFN48GTR2-C0 | PARADE TECHNOLOGIES | 26+ | 5,000 | QFN48 | SZ-02 | 11-09 |
|
| TPS56C215RNNR | TI | 2526+ | 13,800 | VQFN18 | SZ-02 | 11-09 |
|
| BSC030N08NS5 | INFINEON/CYPRESS | 2614+ | 40,000 | TDSON-8 | SZ-02 | 11-09 |
|
| TLV70933PKR | TI | 26+ | 3,000 | SOT-89 | SZ-02 | 11-09 |
|
| MT29F4G08ABADAWP-IT D | MICRON | 25+ | 2,000 | TSOP48 | SZ-02 | 11-09 |
|
| CJCD2005 | JSCJ | 21+ | 30,000 | DFN | SZ-02 | 11-09 |
|
| BIPF60030 | BYD | 11+ | 350 | DIP | SZ-02 | 11-09 |
|
| RTL8711DAF-VA2-CG | REALTEK | 26+ | 19,600 | QFN | SZ-02 | 11-09 |
|
| OPA4196IDR | TI | 26+ | 5,000 | SOP-14 | SZ-02 | 11-09 |
|
