现货库存查询
查询我司自营现货库存,输入物料型号,快速查看库存数量、生产批次、封装规格与参考报价。现货可快速排单发货,紧缺型号可同步提交寻源询价。
共 741299 条库存记录
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD7N65 | AOS | 21+ | 994 | TO-252 | B003 | 10-30 |
|
| AP2111H-3.3TRG1 | DIODES | 26+ | 1,071 | SOT-223 | B003 | 10-30 |
|
| AS7812AT-E1 | DIODES | 两年内 | 38 | TO-220 | B003 | 10-30 |
|
| AS7812AT-E1 | DIODES | 两年内 | 1,123 | TO-220 | B003 | 10-30 |
|
| AP1513SG-13 | DIODES | 两年内 | 1,270 | SOIC-8 | B003 | 10-30 |
|
| AP1513SG-13 | DIODES | 两年内 | 100 | SOIC-8 | B003 | 10-30 |
|
| AZ1117CH-1.2TRG1 | DIODES | 两年内 | 31 | SOT-223 | B003 | 10-30 |
|
| AZ1117CH-1.2TRG1 | DIODES | 两年内 | 6 | SOT-223 | B003 | 10-30 |
|
| AZ1117CH-1.2TRG1 | DIODES | 两年内 | 1,444 | SOT-223 | B003 | 10-30 |
|
| AZ23C20-7-F | DIODES | 19+ | 1,529 | SOT-23 | B003 | 10-30 |
|
| AL8862SP-13 | DIODES | 26+ | 1,718 | SO-8-EP | B003 | 10-30 |
|
| AP2142SG-13 | DIODES | 16+ | 1,767 | SO-8 | B003 | 10-30 |
|
| AZ1117CD-1.2TRG1 | DIODES | 24+ | 1,865 | TO-252-2 | B003 | 10-30 |
|
| AL8822SP-13 | DIODES | 25+ | 2,375 | SO-8-EP | B003 | 10-30 |
|
| AP7333-33SAG-7 | DIODES | 22+ | 2,415 | SOT-23 | B003 | 10-30 |
|
| AS321KTR-G1 | DIODES | 25+ | 2,817 | SOT-23-5 | B003 | 10-30 |
|
| AN431BN-ATRG1 | DIODES | 26+ | 2,990 | SOT-23 | B003 | 10-30 |
|
| AP2210N-5.0TRG1 | DIODES | 26+ | 3,009 | SOT-23 | B003 | 10-30 |
|
| AT24C02C-STUM-T | MICROCHIP | 两年内 | 3,270 | SOT-23-5 | B003 | 10-30 |
|
| AON6240 | AOS | 两年内 | 3,977 | PDFN-8(5.8x4.9) | B003 | 10-30 |
|
