现货库存查询
查询我司自营现货库存,输入物料型号,快速查看库存数量、生产批次、封装规格与参考报价。现货可快速排单发货,紧缺型号可同步提交寻源询价。
共 743062 条库存记录
表格可左右滑动查看 →
| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 日期 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5050MK-2/NOPB | TI | 两年内 | 2,894 | SOT-23-6-THIN | L001 | 10-31 |
|
| TPS2121RUXR | TI | 两年内 | 24,048 | VQFN-HR-12(2x2.5) | L001 | 10-31 |
|
| LM5050MK-1/NOPB | TI | 两年内 | 3,987 | TSOT-23-6 | L001 | 10-31 |
|
| TPS2121RUXT | TI | 两年内 | 318 | VQFN-HR-12(2x2.5) | L001 | 10-31 |
|
| LM5050MKX-1/NOPB | TI | 两年内 | 34,897 | TSOT-23-6 | L001 | 10-31 |
|
| LTC4412ES6#TRMPBF | ADI | 两年内 | 232 | TSOT-23-6L | L001 | 10-31 |
|
| LM74801QDRRRQ1 | TI | 两年内 | 87 | WSON-12-EP(3x3) | L001 | 10-31 |
|
| LM66200DRLR | TI | 两年内 | 10,898 | SOT-583 | L001 | 10-31 |
|
| LM74700QDBVRQ1 | TI | 两年内 | 6,384 | SOT-23-6 | L001 | 10-31 |
|
| LM74700QDDFRQ1 | TI | 两年内 | 33 | TSOT-23-8 | L001 | 10-31 |
|
| LM74502DDFR | TI | 两年内 | 6,491 | TSOT-23-8 | L001 | 10-31 |
|
| MAX40203AUK+T | MAXIM | 两年内 | 31,480 | SOT-23-5 | L001 | 10-31 |
|
| MX74700T | WUXI MAXINMICRO | 两年内 | 79,925 | SOT-23-6 | L001 | 10-31 |
|
| LM74800QDRRRQ1 | TI | 两年内 | 690 | SON-12(3x3) | L001 | 10-31 |
|
| LM73100RPWR | TI | 两年内 | 13,706 | VQFN-10-HR(2x2) | L001 | 10-31 |
|
| MAX40200AUK+T | MAXIM | 两年内 | 10,702 | SOT-23-5 | L001 | 10-31 |
|
| DZDH0401DW-7 | DIODES | 两年内 | 13,984 | SOT-363 | L001 | 10-31 |
|
| LM66100DCKR | TI | 两年内 | 5,035 | SC-70-6 | L001 | 10-31 |
|
| 175065-1 | TE CONNECTIVITY | 两年内 | 3,245 | - | L001 | 10-31 |
|
| 6469183-1 | TE CONNECTIVITY | 两年内 | 11 | Through Hole,P=2.5mm | L001 | 10-31 |
|
